このVXT021MCSA-02は、2.1インチ480x480ラウンドIPS TFTモジュール、600ニットの輝度、RGBインターフェイスに適用されます。スマートウォッチ、フィットネストラッカー、および高品質のフラットパネルディスプレイ、優れた視覚効果を必要とするその他の電子製品に最適です。
LTEM | コンテンツ | ユニット | 注記 |
LCDタイプ | tft | - | |
色の表示 | 16.7m | ||
視聴方向 | 全て | o'clock | |
動作温度 | -20〜+70 | ℃ | |
保管温度 | -30〜+80 | ℃ | |
モジュールサイズ | 2.1 | インチ | |
アクティブエリア(w×h) | 53.28x53.28 | mm | |
ドットの数 | 480x480 | ドット | |
コントローラ | ST7701S |
- |
|
電源電圧 | 3.3 | V | |
寸法の概要 | 56.18x59.71x2.2 | mm | |
バックライト | 2x4-leds(白) | PC | |
重さ | --- | g | |
インタフェース | RGB | - |
注1:色チューンは温度と駆動電圧によってわずかに変更されます。
注2:FPCとはんだなし。
Teams