この1.19インチのAMOLEDディスプレイは、1.19 390*390カラーSPI AMOLEDパネル、300ニットの明るさに適用されます。この1.19インチ390x390 AMOLEDは、消費量が少なく、コントラストが高く、応答時間が広い、幅広い動作温度、鮮やかな画像の進歩があります。 1.19インチAMOLEDは、スマートウォッチ、医療、ハンドヘルドデバイス、産業用など用に設計されています。
アイテム | コンテンツ | ユニット |
表示モード | AMOLED | / |
LTPSガラスのアウトライン(W×H) | 33.22×33.75 | mm |
カプセル化ガラスのアウトライン(w×h) | 33.22×32.75 | mm |
アクティブエリア(w×h) | φ30.42 | mm |
ofdotsの数 | 390×3(RGB)×390 | / |
斜めインチ | 1.2 | インチ |
ピクセルピッチ(w×h) | 78×78 | 1つ |
ガラスの厚さ | 0.2(LTPS) 0.205(cap) 0.678(合計) |
mm |
パラメーター | シンボル | 分 | マックス | ユニット |
供給電圧(ディスプレイ) | VCC | -0.3 | 5.5 | V |
Iovcc | -0.3 | 5.5 | V | |
elv | 0.0 | 6.0 | V | |
elvss | -6.5 | 0.0 | V | |
動作温度 | トップ | -20 | 70 | 0c |
保管温度 | tst | -30 | 80 | oc |
湿度 | rh | 90 | %rh |
Teams