この1.1インチのAMOLEDディスプレイは、1.1 126*294カラーSPIアモレッドパネル、400ニットの明るさに適用されます。このAMOLEDには、消費量が少なく、コントラストが高く、応答時間が広く、操作温度が広く、鮮やかな画像が進歩しています。 1.1インチ126x294 AMOLEDは、ブレスレット、スマートウォッチ、カラーディスプレイ、ビデオ電話、デジタルカメラ、医療機器、軍用機器、ポータブル情報デバイス、電子ロックなど用に設計されています。
アイテム | コンテンツ | ユニット |
表示モード | AMOLED | / |
LTPSガラスのアウトライン(W×H) | 12.96×30.94 | mm |
カプセル化ガラスのアウトライン(w×h) | 12.96×30.94 | mm |
アクティブエリア(w×h) | 10.962×25.578 | mm |
ofdotsの数 | 126×3(RGB)×294 | / |
斜めインチ | 1.09 | インチ |
ピクセルピッチ(w×h) | 87×87 | 1つ |
ガラスの厚さ | 0.2(LTPS) 0.3105(cap) |
mm |
パラメーター | シンボル | 分 | マックス | ユニット |
供給電圧(ディスプレイ) | VCC | -0.3 | 5.5 | V |
Iovcc | -0.3 | 5.5 | V | |
elv | 0.0 | 6.0 | V | |
elvss | -6.5 | 0.0 | V | |
供給電圧(TP) | TSP VCC | -0.5 | 6 | V |
TSP IOVCC | -0.5 | 6 | V | |
動作温度 | トップ | -20 | 70 | 0c |
保管温度 | tst | -30 | 80 | oc |
湿度 | rh | 一 | 90 | %rh |
注:絶対的な最大評価は、製品が120時間以内に短期的に耐えることができることを意味します。製品がこれらの条件に耐えるのに長い時間がある場合、寿命は短くなります。
Teams